viernes, 20 de mayo de 2011

Terremoto en Libia de 8.4° y ningun Medio Importante lo ha Mencionado


Datos del sismo.
Región CERCA DE LA COSTA DE LIBIA
Latitude 30.72N Latitud 30.72N
Longitude 10.79E Longitud 10.79E
Depth 30 km Profundidad de 30 kilometros
Magnitude mb=8.4 Magnitud = 8,4 mb
Closest cities Baldat tuqtah (68km),Daraj (69km) Ciudades más cercanas Baldat tuqtah (68km), Daraj (69 kilometros)

Datos / ORA (UTC) Mag Mag. Adancime ( km ) Adancime (km) Lat ( grade ) Lat (grado) Long ( grade ) De largo (de grado) Regiune Regiune Tip Consejo
20.05.2011, 00:46:38 20/05/2011, 00:46:38 5.9 5.9 50 50 38.31N 38.31N 138.69E 138.69E NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN Cerca de la costa occidental de Honshu, Japón A Un

20.05.2011, 00:13:11 20/05/2011, 00:13:11 3.5 3.5 30 30 39.21N 39.21N 29.26E 29.26E TURKEY TURQUÍA A Un

19.05.2011, 21:33:11 05/19/2011, 21:33:11 3.8 3.8 9 9 39.13N 39.13N 29.19E 29.19E TURKEY TURQUÍA M M

19.05.2011, 21:21:33 05/19/2011, 21:21:33 3.9 3.9 50 50 39.08N 39.08N 29.02E 29.02E TURKEY TURQUÍA A Un

19.05.2011, 21:12:52 05/19/2011, 21:12:52 4.1 4.1 10 10 39.13N 39.13N 29.08E 29.08E TURKEY TURQUÍA M M

19.05.2011, 21:06:32 05/19/2011, 21:06:32 3.1 3.1 10 10 40.22N 40.22N 29.64E 29.64E TURKEY TURQUÍA M M

19.05.2011, 20:57:31 05/19/2011, 20:57:31 3.2 3.2 10 10 39.23N 39.23N 28.98E 28.98E TURKEY TURQUÍA M M

19.05.2011, 20:49:43 05/19/2011, 20:49:43 3.0 3.0 10 10 39.28N 39.28N 29.19E 29.19E TURKEY TURQUÍA M M

19.05.2011, 20:39:03 05/19/2011, 20:39:03 4.5 4.5 10 10 34.53N 34.53N 23.62E 23.62E CRETE, GREECE Creta, Grecia M M

19.05.2011, 20:25:33 05/19/2011, 20:25:33 4.1 4.1 10 10 39.15N 39.15N 29.13E 29.13E TURKEY TURQUÍA M M

19.05.2011, 20:15:24 05/19/2011, 20:15:24 5.7 5.7 10 10 39.17N 39.17N 29.05E 29.05E TURKEY TURQUÍA M M

19.05.2011, 19:59:47 05/19/2011, 19:59:47 3.2 3.2 8 8 39.15N 39.15N 29.21E 29.21E TURKEY TURQUÍA M M

19.05.2011, 19:08:45 05/19/2011, 19:08:45 3.4 3.4 30 30 34.57N 34.57N 23.59E 23.59E CRETE, GREECE Creta, Grecia A Un

19.05.2011, 19:03:01 05/19/2011, 19:03:01 4.2 4.2 14 14 34.36N 34.36N 23.34E 23.34E CRETE, GREECE Creta, Grecia M M

19.05.2011, 14:50:54 05/19/2011, 14:50:54 5.0 5.0 270 270 39.11N 39.11N 14.87E 14.87E TYRRHENIAN SEA Mar Tirreno M M

19.05.2011, 14:49:02 05/19/2011, 14:49:02 8.4 8.4 30 30 30.72N 30.72N 10.79E 10.79E NEAR COAST OF LIBYA CERCA DE LA COSTA DE LIBIA A Un

19.05.2011, 04:38:25 05/19/2011, 04:38:25 3.4 3.4 10 10 39.12N 39.12N 29.42E 29.42E TURKEY TURQUÍA M M

19.05.2011, 00:01:59 05/19/2011, 00:01:59 3.0 3.0 23 23 45.14N 45.14N 25.67E 25.67E ROMANIA - Campia Romana-Sinaia RUMANIA - Campia Romana-Sinaia M M

18.05.2011, 17:42:47 05/18/2011, 17:42:47 5.9 5.9 15 15 56.34N 56.34N 160.70E 160.70E KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA Península de Kamchatka, Rusia A Un

18.05.2011, 17:42:29 05/18/2011, 17:42:29 5.8 5.8 10 10 54.39N 54.39N 164.97E 164.97E KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION KOMANDORSKIYE Ostrova REGIÓN M M

18.05.2011, 14:27:58 05/18/2011, 14:27:58 3.7 3.7 121 121 37.68N 37.68N 23.29E 23.29E SOUTHERN GREECE El sur de Grecia M M

18.05.2011, 09:55:16 05/18/2011, 09:55:16 2.2 2.2 22 22 44.33N 44.33N 21.17E 21.17E NORTHWESTERN BALKAN REGION NOROESTE región de los Balcanes M M

18.05.2011, 06:32:26 05/18/2011, 06:32:26 2.8 2.8 32 32 41.09N 41.09N 19.91E 19.91E ALBANIA ALBANIA M M

17.05.2011, 21:16:46 05/17/2011, 21:16:46 3.5 3.5 30 30 35.93N 35.93N 24.45E 24.45E CRETE, GREECE Creta, Grecia M M

17.05.2011, 19:04:37 05/17/2011, 19:04:37 3.1 3.1 122 122 45.63N 45.63N 26.67E 26.67E ROMANIA - Vrancea RUMANIA - Vrancea M M

17.05.2011, 11:28:10 05/17/2011, 11:28:10 2.5 2.5 107 107 45.76N 45.76N 26.07E 26.07E ROMANIA - Vrancea RUMANIA - Vrancea M M

17.05.2011, 05:08:39 05/17/2011, 05:08:39 2.0 2.0 39 39 45.66N 45.66N 27.05E 27.05E ROMANIA - Vrancea RUMANIA - Vrancea M M

17.05.2011, 02:42:38 05/17/2011, 02:42:38 2.4 2.4 70 70 45.58N 45.58N 26.33E 26.33E ROMANIA - Vrancea RUMANIA - Vrancea M M

17.05.2011, 00:31:39 05/17/2011, 00:31:39 5.2 5.2 0 0 37.35N 37.35N 67.04E 67.04E AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. Afganistán y Tayikistán REG BORD. M M

17.05.2011, 00:30:16 05/17/2011, 00:30:16 5.3 5.3 15 15 38.06N 38.06N 72.91E 72.91E TAJIKISTAN TAYIKISTÁN A A

Por lo visto,la zona del mediterraneo sigue temblando.Mientras la guerra se está librando en Libia también hay un terremoto,pero resulta curioso que apenas haya informacion de el.,ya que no aparece ni en la web del USGS,la cual como todos sabemos es referente mundial para la investigacion de sismos.Parece claro que la guerra que se esta librando en ese pais,es suficiente para ocultar a la opinion publica esa catastrofe.


Fuente: La Verdad nos hara Libre

Señor X

4 comentarios:

  1. pues son las 12:30 del dia, pleno sol...y no existen noticias al respecto...ni por internet ni por la tv....Desde Merida Yuc. Mex....cuidense y no difundan comentarios como este...hay gente con escasa informacion de las profecias de los ultimos dias y una noticia como esta los altera al grado del suicidio...que uds no sea culpables de eso...bye

    ResponderEliminar
  2. pues si no lo publican...quedara confirmado que uds...son bien chafas....escasos de conocimiento al respecto...

    ResponderEliminar
  3. Don Anónimo, la verdad entiendo tu preocupación por la gente y la desinformación existente a eventualidades próximas, pero nuestra intención no es para nada generar conmosión ni mucho menos, si no al contrario. Queremos de alguna manera dejar en manifiesto que hay cosas que no se mencionan y se ocultan por parte de los medios masivos. Si la noticia no llegara a ser efectiva seremos los primeros en descartarla y pedir las disculpas necesarias.
    Señor X

    ResponderEliminar
  4. Me huele a obra de potencias.

    ResponderEliminar